|
| |
 |
| |
|
 | Indicateurs |  |
|
INDICATEURS DE QUALITE ET SECURITE DES SOINS
| INDICATEURS | Score Moyenne Nationale 2009 | Score Moyenne Régionale 2009 | Score centre SAINT LUC 2009 | Score centre SAINT LUC 2010 |
| Tenue du dossier médical | 64 | 62 | 72 | 78 |
| Courrier de fin d'hospitalisation | 60 | 74 | 96 | 99 |
| Evaluation de la douleur | 42 | 37 | 30 | 53 |
| Dépistage des troubles nutritionnels | 53 | 58 | 78 | 89 |
| Prévention des escarres | 29 | 29 | 4 | 5 |
TABLEAU DE BORD DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (de A à E)
| Année | ICALIN SCORE / 100 | ICSHA | ICTAB | TAUX SARM | SCORE AGREGE |
| 2008 | 87,5 | A | D | B | 0,33 | C |
| 2009 | 86,5 | A | C | B | 0,20 | B |
|
 | © 2009-2011 CRS SAINT-LUC |  |
|